134681 node-246 unix.hw state_change.unavailable 1077804742 1 Component State Change: Component \042SCSI-WWID:01000010:6005-08b4-0001-00c6-0006-3000-003d-0000\042 is in the unavailable state (HWID=1973)
350766 node-109 unix.hw state_change.unavailable 1084680778 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=3180)
344518 node-246 unix.hw state_change.unavailable 1084270955 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=5089)
344448 node-153 unix.hw state_change.unavailable 1084270952 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=4088)
366633 node-200 unix.hw state_change.unavailable 1085100843 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=2538)
366463 node-122 unix.hw state_change.unavailable 1085084674 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=2480)
438190 node-228 unix.hw state_change.unavailable 1097194780 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=3713)
225111 node-10 unix.hw state_change.unavailable 1117296789 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=3891)
360778 node-130 unix.hw state_change.unavailable 1141108031 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=2478)
401569 node-169 unix.hw state_change.unavailable 1142550406 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=2969)
401855 node-187 unix.hw state_change.unavailable 1142553646 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=4159)
460773 node-199 unix.hw state_change.unavailable 1145552100 1 Component State Change: Component \042alt0\042 is in the unavailable state (HWID=2608)
2568643 node-70 action start 1074119817 1 clusterAddMember  (command 1902)
2570772 node-124 action start 1074123150 1 clusterAddMember  (command 1900)
2571927 node-28 action start 1074125371 1 risBoot  (command 1903)
2572286 node-17 action start 1074126278 1 bootGenvmunix  (command 1903)
2575909 node-162 action start 1074178193 1 boot  (command 1911)
2576195 node-181 action start 1074178628 1 boot  (command 1910)
2599298 node-198 action start 1074297419 1 boot  (command 1978)
2600743 node-57 action start 1074298084 1 boot  (command 1967)
2601401 node-184 action start 1074298390 1 wait  (command 1975)
2612635 node-88 action start 1074535847 1 boot  (command 1999)
2608062 node-238 action start 1074461014 1 halt  (command 1982)
2607813 node-243 action start 1074459063 1 boot  (command 1981)
2600616 node-152 action start 1074298056 1 boot  (command 1973)
2601430 node-159 action start 1074298398 1 wait  (command 1973)
3515 node-216 action start 1075629790 1 wait  (command 2057)
41108 node-93 action start 1076538873 1 boot  (command 2152)
39962 node-134 action start 1076538533 1 wait  (command 2154)
38426 node-17 action start 1076537141 1 boot  (command 2141)
33697 node-251 action start 1076435713 1 boot  (command 2110)
46302 node-114 action start 1076546290 1 boot  (command 2160)
76306 node-57 action start 1077204892 1 halt  (command 2221)
75035 node-116 action start 1077172847 1 wait  (command 2217)
75026 node-119 action start 1077172842 1 wait  (command 2217)
66410 node-226 action start 1076874863 1 wait  (command 2201)
64231 node-224 action start 1076871482 1 wait  (command 2199)
61193 node-25 action start 1076865929 1 boot  (command 2183)
59888 node-105 action start 1076865608 1 wait  (command 2189)
106268 node-178 action start 1077739942 1 wait  (command 2302)
95046 node-118 action start 1077647123 1 wait  (command 2270)
93084 node-239 action start 1077645240 1 wait  (command 2257)
93083 node-242 action start 1077645240 1 boot  (command 2257)
137423 node-28 action start 1077809713 1 boot  (command 2316)
138728 node-25 action start 1077810165 1 boot  (command 2316)
139640 node-120 action start 1077810494 1 wait  (command 2322)
143923 node-195 action start 1077816813 1 wait  (command 2354)
146443 node-123 action start 1077817656 1 wait  (command 2347)
157583 node-196 action start 1077873102 1 boot  (command 2368)
160960 node-3 action start 1077875823 1 boot  (command 2392)
162927 node-2 action start 1077877886 1 boot  (command 2406)
163146 node-206 action start 1077878060 1 boot  (command 2417)
164418 node-45 action start 1077881141 1 boot  (command 2423)
165793 node-89 action start 1077881713 1 wait  (command 2424)
177730 node-200 action start 1077894469 1 wait  (command 2449)
185712 node-60 action start 1077902963 1 boot  (command 2464)
186693 node-125 action start 1077903223 1 wait  (command 2468)
222526 node-206 action start 1078490898 1 boot  (command 2520)
217214 node-241 action start 1078468230 1 wait  (command 2517)
217168 node-248 action start 1078468218 1 boot  (command 2517)
217100 node-148 action start 1078468203 1 wait  (command 2511)
217007 node-179 action start 1078468187 1 wait  (command 2513)
214978 node-161 action start 1078467481 1 boot  (command 2514)
201811 node-76 action start 1078162366 1 wait  (command 2484)
264003 node-176 action start 1079249218 1 boot  (command 2625)
256981 node-58 action start 1079070194 1 wait  (command 2607)
256874 node-90 action start 1079070177 1 boot  (command 2616)
256848 node-185 action start 1079070175 1 boot  (command 2619)
256223 node-82 action start 1079070000 1 boot  (command 2616)
256162 node-80 action start 1079069993 1 boot  (command 2616)
254534 node-129 action start 1079069377 1 boot  (command 2602)
247848 node-157 action start 1079049069 1 wait  (command 2582)
245027 node-175 action start 1079048210 1 boot  (command 2584)
236520 node-43 action start 1079015170 1 wait  (command 2549)
235608 node-34 action start 1079014799 1 boot  (command 2550)
235599 node-2 action start 1079014796 1 boot  (command 2548)
233507 node-227 action start 1079012648 1 boot  (command 2538)
274455 node-100 action start 1079616550 1 wait  (command 2683)
276059 node-190 action start 1079617054 1 boot  (command 2686)
276581 node-120 action start 1079617260 1 wait  (command 2682)
294548 node-216 action start 1081392152 1 wait  (command 2763)
301979 node-1 action start 1081998493 1 wait  (command 2800)
300380 node-109 action start 1081880821 1 boot  (command 2790)
307531 node-9 action start 1082038490 1 wait  (command 2817)
307999 node-112 action start 1082038630 1 wait  (command 2823)
309387 node-27 action start 1082039069 1 wait  (command 2817)
326403 node-150 action start 1083202417 1 wait  (command 2900)
324109 node-232 action start 1083200791 1 wait  (command 2885)
338620 node-237 action start 1083304818 1 wait  (command 2909)
362348 node-220 action start 1085071596 1 boot  (command 2960)
360562 node-229 action start 1085071024 1 wait  (command 2963)
374171 node-26 action start 1086022370 1 boot  (command 2999)
373784 node-147 action start 1085979758 1 halt  (command 2992)
402485 node-205 action start 1089897107 1 wait  (command 3087)
402097 node-73 action start 1089897051 1 wait  (command 3079)
401359 node-34 action start 1089896823 1 wait  (command 3078)
429535 node-124 action start 1095347018 1 wait  (command 3141)
426656 node-33 action start 1095346191 1 boot  (command 3138)
437355 node-19 action start 1096995511 1 boot  (command 3169)
437261 node-10 action start 1096995263 1 boot  (command 3169)
443445 node-80 action start 1098389763 1 boot  (command 3194)
19244 node-194 action start 1100785255 1 boot  (command 3320)
19258 node-167 action start 1100785255 1 boot  (command 3318)
20797 node-188 action start 1100785975 1 boot  (command 3317)
21457 node-216 action start 1100786301 1 wait  (command 3319)
32761 node-17 action start 1102475613 1 wait  (command 3334)
32609 node-10 action start 1102475187 1 boot  (command 3334)
70287 node-70 action start 1108647096 1 wait  (command 3412)
70708 node-115 action start 1108647304 1 boot  (command 3413)
112147 node-82 action start 1111072078 1 boot  (command 3473)
136495 node-150 action start 1111865182 1 wait  (command 3523)
136459 node-208 action start 1111865169 1 wait  (command 3525)
134514 node-254 action start 1111862672 1 wait  (command 3519)
134299 node-251 action start 1111862280 1 boot  (command 3519)
128650 node-231 action start 1111855559 1 boot  (command 3512)
163965 node-195 action start 1114095465 1 boot  (command 3579)
164990 node-114 action start 1114095917 1 boot  (command 3572)
165357 node-246 action start 1114095982 1 boot  (command 3580)
208690 node-65 action start 1116601343 1 wait  (command 3612)
208761 node-147 action start 1116601359 1 boot  (command 3615)
210411 node-40 action start 1116601982 1 wait  (command 3609)
211063 node-18 action start 1116604606 1 boot  (command 3624)
212813 node-239 action start 1116611765 1 wait  (command 3649)
213303 node-83 action start 1116611976 1 boot  (command 3639)
252407 node-46 action start 1118929077 1 wait  (command 3690)
252602 node-145 action start 1118929116 1 boot  (command 3696)
252613 node-174 action start 1118929118 1 wait  (command 3698)
276418 node-84 action start 1119845504 1 wait  (command 3709)
55715 node-89 action start 1126813838 1 wait  (command 3837)
55940 node-255 action start 1126814027 1 wait  (command 3847)
173915 node-59 action start 1131220838 1 boot  (command 3951)
172312 node-27 action start 1131216880 1 boot  (command 3928)
170334 node-161 action start 1131215738 1 boot  (command 3939)
191604 node-13 action start 1131239917 1 boot  (command 3964)
193032 node-46 action start 1131241563 1 wait  (command 3973)
194265 node-186 action start 1131242308 1 wait  (command 3981)
194301 node-185 action start 1131242355 1 wait  (command 3981)
220288 node-194 action start 1132159257 1 boot  (command 4024)
288620 node-150 action start 1134671414 1 wait  (command 4061)
329026 node-111 action start 1140100216 1 wait  (command 4110)
328665 node-234 action start 1140100074 1 boot  (command 4118)
328498 node-218 action start 1140099980 1 wait  (command 4116)
328095 node-194 action start 1140099718 1 wait  (command 4117)
328040 node-67 action start 1140099563 1 boot  (command 4109)
374387 node-116 action start 1141676760 1 wait  (command 4145)
397088 node-148 action start 1142527921 1 boot  (command 4176)
397742 node-56 action start 1142528184 1 boot  (command 4170)
397899 node-150 action start 1142528212 1 wait  (command 4176)
398541 node-154 action start 1142528540 1 wait  (command 4176)
401417 node-129 action start 1142537875 1 bootGenvmunix  (command 4185)
460486 node-181 action start 1145552039 1 boot  (command 4223)
460596 node-143 action start 1145552056 1 wait  (command 4221)
461572 node-116 action start 1145552379 1 wait  (command 4219)
2566692 1897 boot_cmd success 1073991950 1 Command has completed successfully
2614626 2001 boot_cmd success 1074752045 1 Command has completed successfully
178176 2428 boot_cmd success 1077894737 1 Command has completed successfully
247935 2568 boot_cmd success 1079049124 1 Command has completed successfully
274749 2685 boot_cmd success 1079616724 1 Command has completed successfully
301526 2797 boot_cmd success 1081993794 1 Command has completed successfully
427258 3142 boot_cmd success 1095346421 1 Command has completed successfully
91679 3440 boot_cmd success 1109728975 1 Command has completed successfully
130127 3501 boot_cmd success 1111856688 1 Command has completed successfully
240717 3664 boot_cmd success 1118282468 1 Command has completed successfully
2599204 1971 boot_cmd new 1074297378 1 Targeting domains:node-D3 and nodes:node-[104-127] child of command 1963
2599217 1973 boot_cmd new 1074297389 1 Targeting domains:node-D4 and nodes:node-[136-159] child of command 1964
70088 2206 shutdown_cmd new 1077059790 1 Targeting domains:node-D7 and nodes:node-[224\ 228\ 232]
162883 2414 boot_cmd new 1077877853 1 Targeting domains:node-D4 and nodes:node-[128-135] child of command 2401
210240 2490 boot_cmd new 1078453922 1 Targeting domains:node-D0 and nodes:node-[8-31] child of command 2489
451683 3223 boot_cmd new 1098825780 1 Targeting domains:node-D0 and nodes:node-0
38390 3344 boot_cmd new 1104070308 1 Targeting domains:node-D[0\ 5] and nodes:node-[27\ 191]
128520 3491 boot_cmd new 1111855423 1 Targeting domains:node-D2 and nodes:node-[64-95] child of command 3488
276415 3709 boot_cmd new 1119845316 1 Targeting domains:node-D2 and nodes:node-84
51338 node-3 node psu 1106496000 1 psu failure\ ambient=28
191898 node-238 node psu 1131240275 1 psu failure\ ambient=28
236618 node-104 node psu 1132434391 1 psu failure\ ambient=28
341834 node-118 node psu 1140312091 1 psu failure\ ambient=28
347972 node-118 node psu 1140430530 1 psu failure\ ambient=31
147394 Interconnect-0N00 switch_module temphigh 1129812510 1 Temperature (41C) exceeds warning threshold
147494 Interconnect-0N00 switch_module temphigh 1129813980 1 Temperature (41C) exceeds warning threshold
2594656 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1074279038 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage234
2609055 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1074464654 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1412
2608601 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1074462833 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1024
2608475 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1074462062 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1534
2596321 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1074289164 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1231
32255 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1076398960 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage934
58466 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1076864677 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage131
57981 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1076864401 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1144
57709 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1076864348 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage444
171644 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1077889836 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage141
172740 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1077891659 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1622
172788 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1077891661 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1612
183109 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1077901705 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1622
213053 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1078465745 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1542
213050 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1078465745 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1644
229271 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1078963582 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage242
311726 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1082041350 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1031
400170 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1089893907 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1331
399288 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1089893729 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage742
399278 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1089893727 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage221
417925 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1093627911 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage622
420807 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1094568654 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage112
442349 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1098365526 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1432
51652 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1106588485 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage142
68757 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1108645899 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage742
69243 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1108646021 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1231
110887 node-D7 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1111067897 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage1311
256889 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1118940596 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage411
220014 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1132158358 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage132
286137 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1134669644 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage832
286151 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1134669644 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage531
327002 node-D0 clusterfilesystem clusterfilesystem.no_server 1140098601 1 ClusterFileSystem: There is no server for ServerFileSystem domain storage321
365140 node-69 unix.hw net.niff.down 1085075228 1 NIFF: node node-69 detected a failed network connection on network 5.5.224.0 via interface alt0
401608 node-162 unix.hw net.niff.down 1142550442 1 NIFF: node node-162 detected a failed network connection on network 5.5.224.0 via interface alt0
180537 node-D0 clusterfilesystem fdmn.panic 1131228351 1 ServerFileSystem: An ServerFileSystem domain panic has occurred on storage442
268543 Interconnect-0N00 switch_module fan 1119372267 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
268265 Interconnect-0N00 switch_module fan 1119290224 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
292663 Interconnect-0N00 switch_module fan 1121581239 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
291810 Interconnect-0N00 switch_module fan 1121525534 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
289739 Interconnect-0N00 switch_module fan 1121303273 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 4245 3515 3479 )
327293 Interconnect-0N00 switch_module fan 1123408044 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
26132 Interconnect-0N00 switch_module fan 1124831967 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 11637 3515 3479 )
37743 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125827345 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
37524 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125819002 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
36180 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125718237 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 4245 3515 3479 )
35581 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125706262 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
35374 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125677285 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
34697 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125668027 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
34204 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125664672 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 4470 3515 3479 )
34116 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125660960 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
33940 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125651957 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
33385 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125557358 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
33086 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125545019 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
45567 Interconnect-0N00 switch_module fan 1126010536 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
45526 Interconnect-0N00 switch_module fan 1126010284 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
45496 Interconnect-0N00 switch_module fan 1126001523 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
45232 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125974682 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
44885 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125968635 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
44792 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125967289 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
44437 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125958618 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
44077 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125942184 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
43807 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125941020 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
43763 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125940778 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
43379 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125938946 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
43219 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125938127 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
42827 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125936247 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
42774 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125935993 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
42301 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125933864 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
42057 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125932744 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
41384 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125929387 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
41142 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125922192 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
41066 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125920701 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
40628 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125915215 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
40627 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125915213 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 4166 3515 3479 )
40365 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125913604 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
40096 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125911516 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
39347 Interconnect-0N00 switch_module fan 1125873598 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
104906 Interconnect-0N00 switch_module fan 1128271361 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
104883 Interconnect-0N00 switch_module fan 1128271267 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
121157 Interconnect-0N00 switch_module fan 1129314010 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
120901 Interconnect-0N00 switch_module fan 1129307838 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
120373 Interconnect-0N00 switch_module fan 1129295995 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
120348 Interconnect-0N00 switch_module fan 1129295109 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
119419 Interconnect-0N00 switch_module fan 1129159678 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
119213 Interconnect-0N00 switch_module fan 1129157128 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
119202 Interconnect-0N00 switch_module fan 1129156854 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
119142 Interconnect-0N00 switch_module fan 1129155779 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
119082 Interconnect-0N00 switch_module fan 1129155045 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 4530 3515 3479 )
118806 Interconnect-0N00 switch_module fan 1129150679 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
117431 Interconnect-0N00 switch_module fan 1128907389 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
117146 Interconnect-0N00 switch_module fan 1128901378 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
116927 Interconnect-0N00 switch_module fan 1128899272 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
116705 Interconnect-0N00 switch_module fan 1128888604 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 4192 3515 3479 )
116664 Interconnect-0N00 switch_module fan 1128887986 1 Fan speeds ( 3552 3534 3375 **** 3515 3479 )
236285 Interconnect-0N00 switch_module fan 1132421073 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
243687 Interconnect-0N00 switch_module fan 1132558950 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
260011 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133183830 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
259847 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133182195 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
259763 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133181426 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
259536 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133178458 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
259457 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133177775 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
259180 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133174442 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
259133 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133174185 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
259101 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133174025 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
258955 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133173381 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
258413 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133169111 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
258185 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133168036 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 4299 3515 3479 )
257965 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133166706 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
257953 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133166616 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
257691 Interconnect-0N00 switch_module fan 1133165477 1 Fan speeds ( 3552 3534 3391 **** 3515 3479 )
349086 Interconnect-0N00 switch_module fan 1140616724 1 Fan speeds ( 3552 3552 3391 **** 3515 3497 )
349016 Interconnect-0N00 switch_module fan 1140616395 1 Fan speeds ( 3552 3552 3391 **** 3515 3497 )
380336 Interconnect-0N00 switch_module fan 1141884709 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 **** 3497 3479 )
379923 Interconnect-0N00 switch_module fan 1141832424 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 **** 3497 3479 )
379647 Interconnect-0N00 switch_module fan 1141828356 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 4272 3497 3479 )
379641 Interconnect-0N00 switch_module fan 1141828195 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 4470 3497 3479 )
445104 Interconnect-0N00 switch_module fan 1144366153 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 **** 3497 3479 )
442494 Interconnect-0N00 switch_module fan 1143993115 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 **** 3497 3479 )
442338 Interconnect-0N00 switch_module fan 1143991258 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 **** 3497 3479 )
442189 Interconnect-0N00 switch_module fan 1143988225 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 **** 3497 3479 )
442187 Interconnect-0N00 switch_module fan 1143988205 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 **** 3497 3479 )
441407 Interconnect-0N00 switch_module fan 1143980889 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 4115 3497 3479 )
441258 Interconnect-0N00 switch_module fan 1143979891 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 **** 3497 3479 )
441254 Interconnect-0N00 switch_module fan 1143979871 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 **** 3497 3479 )
441208 Interconnect-0N00 switch_module fan 1143979502 1 Fan speeds ( 3534 3534 3375 **** 3497 3479 )
130987 3504 boot_cmd abort 1111858191 1 Command has been aborted
27385 Interconnect-0N02 switch_module control 1101771720 1 power/control problem
30700 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1076189965 1 Link error
115576 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1077793578 1 Link error
115153 Interconnect-0T00 switch_module bcast-error 1077757190 1 Link error
259323 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1079076297 1 Link error
285855 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1080298218 1 Link in reset
285823 Interconnect-0T00 switch_module bcast-error 1080292236 1 Link error
289491 Interconnect-0T00 switch_module bcast-error 1080825593 1 Link error
288385 Interconnect-0T00 switch_module bcast-error 1080668603 1 Link error
295965 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1081534663 1 Link error
293098 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1081296321 1 Link error
303852 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1082033409 1 Link in reset
323647 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1083198788 1 Link ok
26281 Interconnect-0T00 switch_module bcast-error 1124878893 1 Link error on broadcast tree Interconnect-0T00:00:2:1
407973 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1142703109 1 Link error on broadcast tree Interconnect-1T00:00:3:6
408176 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1142743438 1 Link error on broadcast tree Interconnect-1T00:00:2:0
408221 Interconnect-1T00 switch_module bcast-error 1142752287 1 Link error on broadcast tree Interconnect-1T00:00:2:0
191911 node-D4 clusterfilesystem fdmn.full 1077949575 1 ServerFileSystem: ServerFileSystem domain root14_local is full
